Pošto postoji mnogo nedoumica oko toga kako i gde registrovati električni trotinet, potrudili smo se da sve neophodne informacije prikupimo i objavimo na jednom mestu.
Procedura za izdavanje nalepnice za električne trotinete
Imalac lakog električnog vozila podnosi zahtev za izdavanje nalepnice na propisanim obrascima.
Uz zahtev se, saglasno zakonu, prilaže:
- Tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila;
- Fotokopija lične karte ili očitana lična karta, odnosno dokaz o upisu u registra pravnih lica za pravna lica;
- Popunjena i potpisana izjava, na propisanom obrascu;
- Dokaz o plaćenoj naknadi na ime izdavanje nalepnice (usluga izdavanja nalepnice, obrazac za nalepnicu, republička administrativna taksa);
Tehnička dokumentacija može biti i običan odštampan spisak tehničkih karakteristika, preuzet sa Interneta, na kome se vide traženi podaci.
Ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi karakteristike električnog trotineta, vrši se njegovo ispitivanje radi utvrđivanja navedenih karakteristika, uz propisanu naknadu za ispitivanje, o trošku podnosioca zahteva.
Prilikom obrade zahteva, na tehničkoj dokumentaciji, koja je sastavni deo obavezne dokumentacije, upisuje se serijski broj nalepnice, datum izdavanja, potpis lica koje izdaje nalepnicu, dok će se dijagonalno preko prednje strane stavljati pečat sa oznakom „IZDATA NALEPNICA“.
U slučaju oštećenja ili uništenja nalepnice, na zahtev imaoca električnog trotineta, može se izdati nova nalepnica.
Nalepnica je trajna i nije potrebno godišnje obnavljanje!
Troškovi registracije
- 1560 rsd. – Usluga izdavanja nalepnice
- 500 rsd. – Obrazac za nalepnicu
- 380 rsd. – Republička administrativna taksa
Prve dve stavke (2060 rsd.) plaćaju se na licu mesta, prilikom registracije.
Republička administrativna taksa može da se plati opštom uplatnicom, sa sledećim podacima:
- Uplatilac: Ime i prezime, adresa i mesto
- Šifra plaćanja: 153
- Svrha uplate: Republička administrativna taksa (tarifni broj 1)
- Primalac: Budžet Republike Srbije
- Račun: 840-29779845-18
- Poziv na broj: 59-013
- Iznos: 380 rsd.
Ukupna cena registracije je 2440 rsd.
Obrasci za izdavanje nalepnica za električne trotinete
- Obrazac 1 – Zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo – fizičko lice
- Obrazac 2 – Zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo – pravno lice
- Obrazac 3 – Izjava o dokumentaciji za lako električno vozilo
Izgled i sadržaj nalepnice za električni trotinet:
Spisak lokacija na kojima je moguće podneti zahtev za izdavanje nalepnica za električne trotinete
Grad | Opština | Ulica | Broj | Poštanski broj |
Aleksandrovac | Kruševačka | bb | 37230 | |
Aranđelovac | Ilije Garašanina | 27a | 34300 | |
Arilje | Stupčevići | bb | 31230 | |
Arilje | Krsmana Miloševića | 1 | 31230 | |
Bačka Palanka | Jugoslovenske armije | 22 | 21400 | |
Bačka Palanka | Kralja Petra I | 121 | 21400 | |
Bajina Bašta | Svetosavska | 4 | 31250 | |
Bajina Bašta | Kneza Milana Obrenovića | 130 | 31250 | |
Batočina | Cara Dušana | 80 | 34227 | |
Beograd | Zemun | Auto put za Novi Sad | 221 | 11080 |
Beograd | Zemun | Grmovac / Autoput 281 | bb | 11080 |
Beograd | Palilula | Pančevački put | 47 | 11060 |
Beograd | Surčin | Vinogradska | 57v | 11271 |
Beograd | Surčin | Železnička | 89g | 11271 |
Beograd | Čukarica | Bore Stankovića Makiš | 24 | 11030 |
Beograd | Čukarica | Stanislavskog | 3 | |
Beograd | Voždovac | Vojvode Baćevića | 30 | 11010 |
Beograd | Stari grad | Dunavska | 13 | 11000 |
Beograd | Stari grad | Žorža Klemensoa | 24 | 11000 |
Beograd | Barajevo | Ibarski put | 1 | 11460 |
Beograd | Lazarevac | Stanislava Sremčevića Crnog | 11550 | |
Beograd | Mladenovac | Savska | 13 | 11400 |
Beograd | Mladenovac | Beogradski put | 210b | 11400 |
Beograd | Rakovica | 14. oktobra | 27 | 11090 |
Beograd | Rakovica | Patrijarha Dimitrija | 40a | 11090 |
Beograd | Rakovica | Borska | 14 | 11090 |
Beograd | Rakovica | Božidara Stojanovića | 1 | 11090 |
Beograd | Zvezdara | Smederevski put | 22e | 11050 |
Boljevac | Magistralni put | bb | ||
Bor | Dragiše Mišovića | 8 | 19210 | |
Bujanovac | Lopardinski put | 4 | 17520 | |
Čačak | Konjevići | bb | 32000 | |
Čajetina | Živojina Pavlovića | 1 | 31310 | |
Ćuprija | Supski put | bb | 35230 | |
Despotovac | Rudnička | 78 | 35213 | |
Dimitrovgrad | Gradina | bb | 18320 | |
Gadžin Han | Vitka Radenkovića | 3 | 18240 | |
Gornji Milanovac | 1300 Kaplara | 44 | 32300 | |
Irig | Gajevi | 11 | 22406 | |
Ivanjica | Druge proleterske brigade | 87a | 32250 | |
Jagodina | Kneginje Milice | 178 | 35000 | |
Kanjiža | Aleja Kestenova | 31 | 24420 | |
Kikinda | Jovana Jovanovića Zmaja | 20 | 23300 | |
Kladovo | Cerska | 6 | 19320 | |
Knić | Vojvode Stevana Knićanina | 90 | 34240 | |
Kosjerić | Subjelski put | bb | 31260 | |
Kostolac | Partizanska | bb | 12208 | |
Kragujevac | Lepenički bulevar | 47 | 34000 | |
Kragujevac | Mlavska | 1 | 34000 | |
Kraljevo | Dositejeva | 1 | 36000 | |
Kraljevo | Braće Pirić | 42g | 36000 | |
Krupanj | Vlade Zečevića | 199 | 15314 | |
Kruševac | Borislava Stefanovića | 33 | 37000 | |
Kruševac | Aerodromska | 6 | 37000 | |
Kula | Maršala Tita | 84 | 25230 | |
Kuršumlija | Petra Bojovića | 4 | 18430 | |
Lapovo | Ratnika Solunskog fronta | 7 | 34220 | |
Leskovac | Đorđa Stamenkovića | 11 | 16000 | |
Leskovac | Vlajkova | 170a | 16000 | |
Loznica | Luke Stevića | 2 | 15300 | |
Loznica | Vojvode Putnika | 61b | 15300 | |
Loznica | Dobrivoja Živanovića | 9g | 15300 | |
Loznica | Hajdučka | 36 | 15300 | |
Lučani | Dragiše Mišovića | 12 | 32240 | |
Ljig | Ravnogorska | 36 | 14240 | |
Ljubovija | Kašice | bb | 15320 | |
Mionica | Milana Stanišića | bb | 14242 | |
Negotin | M. R. Pinkija | 41a | 19300 | |
Niš | Palilula | Bulevar Svetog cara Konstantina | bb | 18000 |
Nova Varoš | Magistralni put | 83 | 31320 | |
Novi Bečej | Maršala Tita | 65 | 23272 | |
Novi Kneževac | Karađorđeva | 91 | 23330 | |
Novi Pazar | Save Kovačevića | bb | 36300 | |
Novi Pazar | Pilarete | bb | 36300 | |
Novi Sad | Kanalska | 7 | 21000 | |
Novi Sad | Novosadski put | 127 | 21000 | |
Novi Sad | Futoški put | 29 | 21000 | |
Pančevo | Novoseljanski put | 63a | 26000 | |
Pančevo | Patrijarha Arsenija Čarnojevića | bb | 26230 | |
Pančevo | Makedonska | 6 | 26201 | |
Paraćin | Lozica | 2 | 35250 | |
Paraćin | Vidovdanska | 30 | 35250 | |
Paraćin | Knjaza Miloša | 2g | 35250 | |
Pećinci | Prhovačka | 35 | 22410 | |
Petrovac na Mlavi | Industrijska 3 | 3 | 12300 | |
Petrovac na Mlavi | Srpskih vladara | 1d | 12300 | |
Pirot | Srpskih Vladara | 405a | 18300 | |
Požarevac | Đure Đakovića | bb | 12000 | |
Požarevac | Bože Dimitrijevića | 52 | 12000 | |
Preševo | Granični prelaz Čukarka | bb | 17523 | |
Priboj | Jarmovac | bb | 31330 | |
Prijepolje | Bjelopoljski put | bb | 31300 | |
Prokuplje | Maloplanska | bb | 18400 | |
Raška | Ibarska | bb | 36350 | |
Raška | Maršala Tita | 2 | 36350 | |
Ruma | Vuka Karadžića | 85 | 22400 | |
Ruma | Vladimira Nazora | 35 | 22400 | |
Senta | Jesenja | 6 | 24400 | |
Sjenica | Nikole Tesle | 1 | 36310 | |
Smederevo | Goranska | 55 | 11300 | |
Smederevo | Saše Markovića | 30 | 11300 | |
Smederevo | Vase Pelagića | 12 | 11300 | |
Smederevska Palanka | Glavaševa | 87 | 11420 | |
Sombor | Jug 3, Obilaznica nova | 6 | 25000 | |
Sombor | Gakovački put | 54a | 25000 | |
Sremska Mitrovica | Fruškogorska | 85a | 22000 | |
Stara Pazova | Sedma industrijska | bb | 22300 | |
Stara Pazova | Ćirila i Metodija | 98 | 22300 | |
Stara Pazova | Svetosavska | 1 | 22305 | |
Subotica | Jovana Mikića | 18 | 24000 | |
Subotica | Mateje Gupca | 49 | 24000 | |
Subotica | Lošinjska | 14 | 24000 | |
Subotica | Magnetna polja | 15 | 24000 | |
Subotica | Imotska | 17 | 24000 | |
Subotica | Đorđa Natoševića | 17 | 24000 | |
Subotica | Senćanski put | 75 | 24000 | |
Subotica | Proleterskih brigada | 74 | 24000 | |
Subotica | Tuk Ugarnice | bb | 24000 | |
Subotica | Marka Oreškovića | 96 | 24000 | |
Subotica | Bele Bartoka | 2 | 24000 | |
Svilajnac | Kneza Miloša | 6 | 35210 | |
Šabac | Gučevska | 15 | 15000 | |
Šabac | Pocerska | 88 | 15000 | |
Šabac | Arčibalda Rajsa | 23 | 15000 | |
Šabac | Obilazni put M19 | 5a | 15000 | |
Šid | Nikole Tesle | 6 | 22240 | |
Šid | Branka Radičevića | 50 | 22240 | |
Topola | Pilota Zorana Tomića | 25a | 34310 | |
Trstenik | Bogdanuša | bb | 37240 | |
Trstenik | Kneginje Milice | 79 | 37240 | |
Trstenik | Staro polje | bb | 37244 | |
Trstenik | Dr. Milunovića | 32 | 37244 | |
Tutin | III Sandžačke brigade | bb | 36320 | |
Ub | Vuka Karadžića | 45 | 14210 | |
Užice | Miloša Obrenovića | 22 | 31000 | |
Užice | Krčagovo | 31 | 31000 | |
Valjevo | Podgorička | bb | 14000 | |
Valjevo | Vojvode Mišića | 39/1 | 14000 | |
Velika Plana | Lozovik | Miloša Miloševića | 17 | 11317 |
Velika Plana | Miloša velikog | 14 | 18403 | |
Veliko Gradište | Maršala Tita | 26 | 12220 | |
Veliko Gradište | Golubački put | bb | 12220 | |
Vlasotince | 29. novembra | 43 | 16210 | |
Vranje | Radnička | 44 | 17500 | |
Vrbas | Sremska | 66 | 21460 | |
Vrnjačka Banja | Kneza Miloša | 94 | 36210 | |
Vršac | Ilije Birčanina | 16 | 26300 | |
Vršac | Belocrkvanski put | bb | 26300 | |
Zaječar | Crvene armije | 47 | 19000 | |
Zrenjanin | Čarnojevića | 1 | 23000 | |
Zrenjanin | Beogradska | 13a | 23000 | |
Žabalj | Laze Kostića | 1a | 21230 |
You must be logged in to post a comment.